安装类型 | 通孔 |
包装 | 管件 |
系列 | CoolSiC™ |
零件状态 | 在售 |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) |
封装/外壳 | PG-TO247-4-1 |
产地 | 德国 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | SiCFET(碳化硅) |
FET类型 | N 通道 |
漏源电压(Vdss) | 1200 V |
25°C时电流-连续漏极(Id) | 13A(Tc) |
驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 15V,18V |
不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 220 毫欧 @ 4A,18V |
不同Id时Vgs(th)(最大值) | 5.7V @ 1.6mA |
不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 8.5 nC @ 18 V |
Vgs(最大值) | +23V,-7V |
不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 289 pF @ 800 V |
FET功能 | - |
功率耗散(最大值) | 75W(Tc) |
网友评论