安装类型 | 通孔 |
包装 | 管件 |
系列 | CoolMOS™ |
零件状态 | 停产 |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
封装/外壳 | PG-TO251-3-11 |
产地 | 德国 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | MOSFET(金属氧化物) |
FET类型 | N 通道 |
漏源电压(Vdss) | 650 V |
25°C时电流-连续漏极(Id) | 4.5A(Tc) |
驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 10V |
不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 950 毫欧 @ 1.5A,10V |
不同Id时Vgs(th)(最大值) | 3.5V @ 200µA |
不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 15.3 nC @ 10 V |
Vgs(最大值) | ±20V |
不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 328 pF @ 100 V |
FET功能 | - |
功率耗散(最大值) | 37W(Tc) |
网友评论