安装类型 | 表面贴装型 |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) |
系列 | OptiMOS™ |
零件状态 | 在售 |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
封装/外壳 | PG-SOT23-3-5 |
产地 | 德国 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | MOSFET(金属氧化物) |
FET类型 | P 通道 |
漏源电压(Vdss) | 60 V |
25°C时电流-连续漏极(Id) | 180mA(Ta) |
驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 4.5V,10V |
不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 5.5 欧姆 @ 180mA,10V |
不同Id时Vgs(th)(最大值) | 2V @ 11µA |
不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 0.59 nC @ 10 V |
Vgs(最大值) | ±20V |
不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 18 pF @ 30 V |
FET功能 | - |
功率耗散(最大值) | 400mW(Ta) |
网友评论