安装类型 | 通孔 |
包装 | 散装,管件 |
系列 | Automotive, AEC-Q101, CoolSiC™ |
零件状态 | 在售 |
工作温度 | -40°C ~ 175°C(TJ) |
封装/外壳 | PG-TO247-3 |
产地 | 德国 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | SiCFET(碳化硅) |
FET类型 | N 通道 |
漏源电压(Vdss) | 1200 V |
25°C时电流-连续漏极(Id) | 52A(Tc) |
驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | - |
不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 59 毫欧 @ 20A,15V |
不同Id时Vgs(th)(最大值) | 5.7V @ 10mA |
不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 57 nC @ 15 V |
Vgs(最大值) | +20V,-7V |
不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 2130 pF @ 800 V |
FET功能 | - |
功率耗散(最大值) | 228W(Tc) |
网友评论