安装类型 | 表面贴装型 |
包装 | 剪切带(CT) |
系列 | OptiMOS™ 5 |
零件状态 | 不适用于新设计 |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
封装/外壳 | PG-TDSON-8-7 |
产地 | 德国 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | MOSFET(金属氧化物) |
FET类型 | N 通道 |
漏源电压(Vdss) | 100 V |
25°C时电流-连续漏极(Id) | 20A(Ta),100A(Tc) |
驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 4.5V,10V |
不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 3.4 毫欧 @ 50A,10V |
不同Id时Vgs(th)(最大值) | 2.3V @ 115µA |
不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 46 nC @ 4.5 V |
Vgs(最大值) | ±20V |
不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 6500 pF @ 50 V |
FET功能 | - |
功率耗散(最大值) | 156W(Tc) |
网友评论