安装类型 | 表面贴装型 |
包装 | 卷带(TR),散装 |
系列 | OptiMOS™ |
零件状态 | 停产 |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) |
封装/外壳 | PG-TO263-3-2 |
产地 | 德国 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | MOSFET(金属氧化物) |
FET类型 | N 通道 |
漏源电压(Vdss) | 30 V |
25°C时电流-连续漏极(Id) | 80A(Tc) |
驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 4.5V,10V |
不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 4.9 毫欧 @ 55A,10V |
不同Id时Vgs(th)(最大值) | 2V @ 110µA |
不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 89.7 nC @ 10 V |
Vgs(最大值) | ±20V |
不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 3320 pF @ 25 V |
FET功能 | - |
功率耗散(最大值) | 167W(Tc) |
网友评论