存储器格式 | DRAM |
安装类型 | 表面贴装型 |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) |
系列 | - |
零件状态 | 在售 |
存储器类型 | 易失 |
存储容量 | 1Gb(256M x 4) |
电压-供电 | 1.7V ~ 1.9V |
工作温度 | 0°C ~ 85°C(TC) |
存储器接口 | 并联 |
时钟频率 | 200 MHz |
存取时间 | 15ns |
访问时间 | 600 ps |
封装/外壳 | 60-FBGA |
产地 | 中国/美国/日本等 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | DDR2 |
存储器格式 | DRAM |
安装类型 | 表面贴装型 |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) |
系列 | - |
零件状态 | 停产 |
存储器类型 | 易失 |
存储容量 | 1Gb(256M x 4) |
电压-供电 | 1.7V ~ 1.9V |
工作温度 | 0°C ~ 85°C(TC) |
存储器接口 | 并联 |
时钟频率 | 200 MHz |
存取时间 | 15ns |
访问时间 | 600 ps |
封装/外壳 | 60-FBGA |
产地 | 中国/美国/日本等 |
仓库 | 深圳/香港 |
品质 | 原装正品 |
技术 | DDR2 |
随机读取 | - |
DWPD | - |
电流-最大值 | - |
闪存架构 | - |
网友评论